সুপারিনটেনডেন্ট এর কর্মকাল
ক্রমিক নং | নাম | কর্মকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | ||
০১ | বেগম নাহীদ পারভীন খান (অ:দা:) | ২৬-০৫-২০১৬ | ২৯-০৪-২০১৭ |
০২ | অঞ্জনা সরকার (চ:দা:) | ৩০-০৪-২০১৭ | ০৭-০২-২০১৮ |
০৩ | স্বপন কুমার বিশ্বাস (চ:দা:) | ০৮-০২-২০১৮ | ০৭-০৫-২০১৮ |
০৪ | এস, এম, মাহমুদুর রহমান (চ:দা:) | ০৮-০৫-২০১৮ | ২৭-০৭-২০১৯ |
০৫ | এস, এম, মাহমুদুর রহমান | ২৮-০৭-২০১৯ | ০৬-১০-২০১৯ |
০৬ | পারভীন বানু (অ:দা:) | ০৭-১০-২০১৯ | ১৯-০৮-২০২০ |
০৭ | মো: আব্দুল মান্নান (চ:দা:) | ২০-০৮-২০২০ | ০১-১২-২০২০ |
০৮ | চিত্ত রঞ্জন দত্ত (অ:দা:) | ০২-১২-২০২০ | ০৪-০৮-২০২১ |
০৯ | কৃষ্ণা রাণী বসু (চ:দা:) | ০৫-০৮-২০২১ | 29-01-2023 |
10 | অশোক কুমার দাশ (অ.দা.) | 30-01-2023 | 07-02-2023 |
11 | অঞ্জনা রানী বিশ্বাস (চ.দা.) | 08-02-2023 | 23-12-2023 |
12 | অশোক কুমার দাশ (অ.দা.) | 24-12-2023 | 03-02-2024 |
13 | বিমল কৃষ্ণ সরকার | 04-02-2024 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস